মাধ্যমে নিউজ ডেস্ক: এই মুহূর্তে উচ্চ শিক্ষার পড়ুয়া নিজেদের কলেজ, পছন্দের বিষয় বাছতে ব্যস্ত। কলেজ এবং বিষয় ঠিক করে বাছাটা অত্যন্ত জরুরি। তাদের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়ার এই পছন্দ তালিকার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। কারণ প্রার্থীদের জন্য আসন বরাদ্দ করা হবে তাদের তালিকাভুক্ত পছন্দের ভিত্তিতে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (Delhi University) তাদের কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট-এর (CUET) ভিত্তিতে যে মেধা তালিকা প্রকাশ করবে তার ভিত্তিতে। মেধা তালিকায় তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে, একজন প্রার্থীকে তাদের তালিকায় সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পছন্দ বরাদ্দ করা হবে।
এই পছন্দ তালিকা তৈরির প্রক্রিয়াটি ১০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। কোন কলেজ এবং কোন প্রোগ্রামে সবথেকে বেশি আবেদন করেছেন পড়ুয়ারা এখানে তালিকা রয়েছে। এখানে ৫০টি কলেজ এবং প্রোগ্রামের একটি তালিকা (DU Merit List) রয়েছে যা এখন পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থী তাদের পছন্দ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন। এই তালিকায় দেখা যাবে, মোট কতবার একটি প্রোগ্রামকে পছন্দ করেছেন পড়ুয়ারা।
1 | Ramjas College | B.Com | 35295 |
2 | Kirori Mal College | B.Com | 35246 |
3 | Sri Venketeswara College | B.Com | 33634 |
4 | Delhi College of Arts and Commerce | B.Com | 33044 |
5 | Shaheed Bhagat Singh College | B.Com | 31279 |
6 | Hans Raj College | B.Com (Hons.) | 31033 |
7 | Shri Ram College of Commerce | B.Com (Hons.) | 30928 |
8 | Hindu College | B.Com (Hons.) | 30795 |
9 | Hindu College | B.A. (Hons.) English | 30630 |
10 | Atma Ram Sanatan Dharma College | B.Com | 30625 |
11 | Hans Raj College | B.A. (Hons.) English | 30320 |
12 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | B.Com | 29844 |
13 | Dyal Singh College | B.Com | 29753 |
14 | St. Stephen’s College | B.A. (Hons.) English | 29562 |
15 | Ramjas College | B.Com (Hons.) | 29165 |
16 | Kirori Mal College | B.Com (Hons.) | 29127 |
17 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | B.Com | 29110 |
18 | Motilal Nehru College | B.Com | 28908 |
19 | Aryabhatta College | B.Com | 28715 |
20 | Sri Venketeswara College | B.Com (Hons.) | 28224 |
21 | Kirori Mal College | B.A. (Hons.) English | 28220 |
22 | Hindu College | B.A. (Hons.) Political Science | 27915 |
23 | Ramanujan College | B.Com | 27831 |
24 | Ramjas College | B.A. (Hons.) English | 27303 |
25 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | B.Com | 26910 |
26 | Delhi College of Arts and Commerce | B.Com (Hons.) | 26754 |
27 | Shivaji College | B.Com | 26371 |
28 | Ram Lal Anand College | B.Com | 26191 |
29 | Kirori Mal College | B.A. (Hons.) Political Science | 26178 |
30 | Ramjas College | B.A. (Hons.) Political Science | 25806 |
31 | Sri Venketeswara College | B.A. (Hons.) English | 25756 |
32 | Shaheed Bhagat Singh College | B.Com (Hons.) | 25727 |
33 | Satyawati College | B.Com | 25567 |
34 | Sri Aurobindo College (Day) | B.Com | 25454 |
35 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | B.Com (Hons.) | 25048 |
36 | Atma Ram Sanatan Dharma College | B.Com (Hons.) | 25006 |
37 | Zakir Husain Delhi College | B.Com | 24839 |
38 | P.G.D.A.V. College | B.Com | 24806 |
39 | Shyam Lal College | B.Com | 24672 |
40 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | B.Com | 24430 |
41 | Sri Venketeswara College | B.A. (Hons.) Political Science | 24375 |
42 | Deen Dayal Upadhyaya College | B.Com (Hons.) | 24053 |
43 | Delhi College of Arts and Commerce | B.A. (Hons.) English | 23853 |
44 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | B.Com (Hons.) | 23780 |
45 | Dyal Singh College | B.Com (Hons.) | 23445 |
46 | Hindu College | B.A. (Hons.) History | 23375 |
47 | Hans Raj College | B.A. (Hons.) History | 22998 |
48 | Motilal Nehru College | B.Com (Hons.) | 22984 |
49 | Atma Ram Sanatan Dharma College | B.A. (Hons.) English | 22938 |
50 | Delhi College of Arts and Commerce | B.A. (Hons.) Political Science | 22794 |
+ There are no comments
Add yours